Измерено 11 ноября 2026 г.
Скорость, измеренная.
Демо-магазин Kreaza рядом с 7 магазинами на Shopify и Wix, а kreaza.com рядом с главными страницами трёх платформ. Lighthouse 13.6.0 в headless Chrome 156, 3 запуска на страницу для каждого пресета, приводится медиана. Это лабораторные замеры с одного компьютера на домашнем подключении в Израиле, а не данные реальных посетителей.
1,4с
Главная страница магазина Kreaza появляется на экране за 1,4 секунды на медленном телефоне. У собственного демо Shopify без приложений это 3,1, и весит оно в 2,7 раза больше.
Крупнейшая отрисовка, главная страница магазина, мобильный пресет
- Демо-магазин Kreaza1,4 с
- Демо-магазин Shopify Dawn3,1 с
- Магазин товаров для дома на Wix, со своими приложениями4,2 с*
- Магазин свечей на Wix, со своими приложениями6,2 с
- Продуктовый магазин на Wix, со своими приложениями7,0 с
- Магазин ухода за кожей на Shopify, со своими приложениями8,8 с
- Второй магазин ухода за кожей на Shopify, со своими приложениями12,1 с
- Магазин товаров для дома на Shopify, со своими приложениями38,1 с →*
Оценки Lighthouse
- Демо-магазин, главная страница
- 100/100
- Производительность в Lighthouse, мобильный пресет, 11 ноября 2026 г.
- Демо-магазин, страница товара
- 100/100
- Производительность в Lighthouse, мобильный пресет, 11 ноября 2026 г.
- Демо-магазин, каталог
- 100/100
- Производительность в Lighthouse, мобильный пресет, 11 ноября 2026 г.
- kreaza.com
- 100/100
- Также 100 за доступность, лучшие практики и SEO, страниц: 4
01Магазины
Сначала прочитайте первые две строки.
В демо-магазине четыре товара и нет сторонних скриптов, поэтому честная пара для него — демо Dawn от Shopify, где тоже нет приложений. Реальные магазины (их 6) несут виджеты отзывов, всплывающие окна, аналитику и чат: это реальная цена сборки из приложений, но не нижняя планка платформы. Магазин Kreaza, который добавит то же самое, отдаст часть этого отрыва.
Главная страница, мобильный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На равных: ни там, ни там нет сторонних приложений | ||||||||
| Демо-магазин KreazaЧетыре товара, без сторонних скриптов | 100 (лучшее в столбце) | 1,4 с (лучшее в столбце) | 0,000 (лучшее в столбце) | 21 мс (лучшее в столбце) | 2,7 с (лучшее в столбце) | 494 КБ (лучшее в столбце) | 37 (лучшее в столбце) | 225 КБ (лучшее в столбце) |
| Демо-магазин Shopify DawnДемо собственной темы Shopify, без приложений | 93 | 3,1 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 34 мс | 2,7 с (лучшее в столбце) | 1 317 КБ | 158 | 264 КБ |
| Реальные магазины с приложениями, которые у них работают | ||||||||
| Магазин ухода за кожей на Shopify | 39 | 8,8 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 1 467 мс | 16,2 с | 7 003 КБ | 578 | 2 736 КБ |
| Второй магазин ухода за кожей на Shopify | 46 | 12,1 с | 0,001 | 782 мс | 11,7 с | 7 219 КБ | 812 | 3 470 КБ |
| Магазин товаров для дома на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 47 | 38,1 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 461 мс | 14,7 с | 11 852 КБ | 524 | 2 907 КБ |
| Магазин свечей на Wix | 64 | 6,2 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 199 мс | 9,2 с | 3 830 КБ | 299 | 2 203 КБ |
| Магазин товаров для дома на WixОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 74 | 4,2 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 156 мс | 6,0 с | 43 495 КБ | 346 | 1 707 КБ |
| Продуктовый магазин на Wix | 60 | 7,0 с | 0,040 | 313 мс | 5,8 с | 3 540 КБ | 266 | 1 852 КБ |
Главная страница, десктопный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На равных: ни там, ни там нет сторонних приложений | ||||||||
| Демо-магазин KreazaЧетыре товара, без сторонних скриптов | 100 (лучшее в столбце) | 0,4 с (лучшее в столбце) | 0,045 | 0 мс (лучшее в столбце) | 0,5 с (лучшее в столбце) | 541 КБ (лучшее в столбце) | 46 (лучшее в столбце) | 225 КБ (лучшее в столбце) |
| Демо-магазин Shopify DawnДемо собственной темы Shopify, без приложений | 98 | 1,0 с | 0,001 (лучшее в столбце) | 9 мс | 1,0 с | 1 483 КБ | 175 | 263 КБ |
| Реальные магазины с приложениями, которые у них работают | ||||||||
| Магазин ухода за кожей на Shopify | 67 | 5,4 с | 0,031 | 26 мс | 6,9 с | 15 451 КБ | 586 | 2 739 КБ |
| Второй магазин ухода за кожей на Shopify | 80 | 2,1 с | 0,017 | 7 мс | 4,8 с | 7 853 КБ | 820 | 3 352 КБ |
| Магазин товаров для дома на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 68 | 6,6 с | 0,002 | 2 мс | 2,5 с | 9 791 КБ | 557 | 2 569 КБ |
| Магазин свечей на Wix | 90 | 1,4 с | 0,017 | 0 мс (лучшее в столбце) | 2,5 с | 3 915 КБ | 289 | 2 201 КБ |
| Магазин товаров для дома на Wix | 96 | 1,1 с | 0,045 | 0 мс (лучшее в столбце) | 1,6 с | 10 375 КБ | 302 | 1 770 КБ |
| Продуктовый магазин на Wix | 87 | 1,8 с | 0,045 | 0 мс (лучшее в столбце) | 1,9 с | 4 335 КБ | 290 | 1 972 КБ |
Страница товара, мобильный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На равных: ни там, ни там нет сторонних приложений | ||||||||
| Демо-магазин KreazaЧетыре товара, без сторонних скриптов | 100 (лучшее в столбце) | 1,4 с (лучшее в столбце) | 0,000 (лучшее в столбце) | 9 мс (лучшее в столбце) | 1,2 с (лучшее в столбце) | 448 КБ (лучшее в столбце) | 36 (лучшее в столбце) | 236 КБ (лучшее в столбце) |
| Демо-магазин Shopify DawnДемо собственной темы Shopify, без приложений | 93 | 3,1 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 41 мс | 2,7 с | 1 178 КБ | 163 | 360 КБ |
| Реальные магазины с приложениями, которые у них работают | ||||||||
| Магазин ухода за кожей на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 42 | 19,3 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 1 111 мс | 14,9 с | 6 118 КБ | 592 | 2 778 КБ |
| Второй магазин ухода за кожей на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 39 | 7,8 с | 0,001 | 1 338 мс | 14,0 с | 7 790 КБ | 843 | 3 865 КБ |
| Магазин товаров для дома на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 27 | 25,7 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 2 746 мс | 15,2 с | 6 865 КБ | 540 | 3 096 КБ |
| Магазин свечей на Wix | 75 | 3,7 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 203 мс | 7,7 с | 4 498 КБ | 288 | 2 562 КБ |
| Магазин товаров для дома на Wix | 70 | 3,9 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 379 мс | 5,1 с | 3 836 КБ | 279 | 2 114 КБ |
| Продуктовый магазин на Wix | 60 | 6,2 с | 0,001 | 436 мс | 4,1 с | 3 467 КБ | 242 | 2 038 КБ |
Страница товара, десктопный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На равных: ни там, ни там нет сторонних приложений | ||||||||
| Демо-магазин KreazaЧетыре товара, без сторонних скриптов | 100 (лучшее в столбце) | 0,4 с (лучшее в столбце) | 0,000 (лучшее в столбце) | 0 мс (лучшее в столбце) | 0,5 с (лучшее в столбце) | 456 КБ (лучшее в столбце) | 47 (лучшее в столбце) | 236 КБ (лучшее в столбце) |
| Демо-магазин Shopify DawnДемо собственной темы Shopify, без приложений | 99 | 0,8 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 5 мс | 0,8 с | 1 547 КБ | 182 | 355 КБ |
| Реальные магазины с приложениями, которые у них работают | ||||||||
| Магазин ухода за кожей на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 65 | 7,2 с | 0,020 | 18 мс | 6,6 с | 7 637 КБ | 597 | 2 780 КБ |
| Второй магазин ухода за кожей на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 80 | 2,0 с | 0,022 | 11 мс | 5,8 с | 8 563 КБ | 844 | 3 879 КБ |
| Магазин товаров для дома на ShopifyОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 41 | 5,6 с | 0,024 | 505 мс | 3,3 с | 6 624 КБ | 543 | 3 097 КБ |
| Магазин свечей на Wix | 87 | 1,7 с | 0,017 | 15 мс | 1,3 с | 4 631 КБ | 299 | 2 707 КБ |
| Магазин товаров для дома на Wix | 95 | 1,4 с | 0,001 | 14 мс | 1,1 с | 4 095 КБ | 315 | 2 171 КБ |
| Продуктовый магазин на Wix | 94 | 1,5 с | 0,005 | 15 мс | 1,2 с | 4 039 КБ | 257 | 2 167 КБ |
Медианы 3 запусков. Вес страницы и JavaScript указаны в килобайтах, переданных по сети. Лучшее значение в каждом столбце выделено жирным, чьё бы оно ни было, включая равные. Магазин Wix без приложений не измерялся.
02Справедливости ради
Где Kreaza не выигрывает.
Проигрыш, ничья и две оговорки, каждая со своей цифрой.
- Проигрыш
Сдвиг макета, главная страница магазина, десктопный пресет
Демо-магазин показал 0,045 в каждом запуске. Из остальных магазинов (7) у 5 значение ниже, у 2 такое же. Это в пределах диапазона, который Lighthouse считает хорошим (меньше 0,1). Причина в том, что заголовок первого экрана сдвигается, когда загружается веб-шрифт, и это пока не исправлено.
- Ничья
Индекс скорости, главная страница магазина, мобильный пресет
И Kreaza, и демо Dawn показали 2,7 с. Первая страница Kreaza, загруженная после паузы, шла на одну-две секунды дольше, скорее всего из-за медленного первого DNS-запроса, хотя это не доказано. При повторном запуске, уже прогретой, та же страница дала 1,2 с. В таблице оставлена первая цифра.
- Ничьи
Сдвиг макета и время блокировки
Большинство страниц на всех платформах показали сдвиг макета 0,000 на мобильном пресете, а время блокировки на десктопном пресете почти везде меньше 30 мс.
- Оговорка
Нижние границы, а не полные значения
5 из 12 страниц реальных магазинов, а также wix.com на мобильном пресете, не успели загрузиться за 60-секундный предел Lighthouse хотя бы в одном запуске. Их вес и число запросов здесь нижние границы, а крупнейшая отрисовка вроде 38,1 с показывает то, что симуляция выдаёт для страницы, которая ещё не стабилизировалась.
03Главные страницы платформ
kreaza.com рядом с платформами.
Главные страницы Shopify, Wix и Base44, измеренные в тот же день тем же способом. Из этого места shopify.com перенаправляет на свою израильскую главную страницу, и измерялась именно она.
Главная страница, мобильный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (лучшее в столбце) | 1,2 с (лучшее в столбце) | 0,000 (лучшее в столбце) | 8 мс (лучшее в столбце) | 1,4 с (лучшее в столбце) | 318 КБ (лучшее в столбце) | 24 (лучшее в столбце) | 149 КБ (лучшее в столбце) |
| shopify.comИз этого места перенаправляет на shopify.com/il | 68 | 3,1 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 673 мс | 5,8 с | 2 231 КБ | 203 | 1 161 КБ |
| wix.comОстановлено на пределе 60 с: размеры здесь нижние границы | 64 | 3,1 с | 0,000 (лучшее в столбце) | 1 291 мс | 3,1 с | 4 166 КБ | 383 | 2 653 КБ |
| base44.com | 89 | 1,7 с | 0,013 | 360 мс | 4,0 с | 2 414 КБ | 145 | 1 411 КБ |
Главная страница, десктопный пресет
| Сайт | Оценка | Крупнейшая отрисовка | Сдвиг макета | Время блокировки | Индекс скорости | Вес страницы | Запросы | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (лучшее в столбце) | 0,6 с (лучшее в столбце) | 0,000 (лучшее в столбце) | 0 мс (лучшее в столбце) | 0,5 с (лучшее в столбце) | 470 КБ (лучшее в столбце) | 30 (лучшее в столбце) | 149 КБ (лучшее в столбце) |
| shopify.comИз этого места перенаправляет на shopify.com/il | 90 | 1,3 с | 0,004 | 84 мс | 2,4 с | 2 579 КБ | 201 | 1 161 КБ |
| wix.com | 94 | 0,9 с | 0,016 | 7 мс | 2,0 с | 8 656 КБ | 386 | 2 652 КБ |
| base44.com | 96 | 0,9 с | 0,001 | 0 мс (лучшее в столбце) | 1,7 с | 2 689 КБ | 153 | 1 411 КБ |
04Методика
Как измеряли, и что не измеряли.
- Когда и откуда
- 11 ноября 2026 г., с одного компьютера на домашнем подключении в Израиле.
- Инструмент
- Lighthouse 13.6.0 в headless Chrome 156, запуск через собственный программный интерфейс Lighthouse.
- Мобильный
- Мобильный пресет Lighthouse: эмулируемый телефон среднего класса с имитацией замедления (задержка 150 мс туда и обратно, 1,6 Мбит/с, процессор замедлен в 4 раза).
- Десктопный
- Десктопный пресет Lighthouse: 1350 на 940, задержка 40 мс туда и обратно, 10 Мбит/с, без замедления процессора.
- Запуски
- 3 запуска на страницу для каждого пресета, приводится медиана. По одному, каждый в новом профиле браузера, раундами, в которых обходились все сайты, прежде чем начать заново. Всего 144 запуска, ни одного сбоя.
- Размеры
- Вес страницы взят как общий вес в байтах по данным Lighthouse. Запросы и JavaScript просуммированы по его сетевому журналу.
- Проверки
- Для каждого запуска записаны конечный адрес, заголовок страницы и HTTP-статус и сохранён скриншот. Ни одна страница с защитой от ботов, запросом согласия или ошибкой не оценивалась, и ни один результат не исключён.
- Магазины
- Для каждого реального магазина по заголовкам ответа и по адресам файлов самой платформы подтверждено, что он работает на своей платформе. Это небольшие бизнесы, поэтому они описаны, но не названы: два продают уход за кожей, три продают товары для дома или свечи, а ещё один, продуктовый магазин, подходит для сравнения хуже всех.
Не сделано
- Нет данных от реальных посетителей, нет настоящего телефона, нет второй сети или второго места. Мобильные цифры смоделированы на быстром подключении: они честно ранжируют сайты, но это не то, что увидит покупатель на конкретном телефоне.
- Нет магазина Wix без приложений в пару к демо Shopify Dawn.
- Одна страница товара на магазин, а не выборка.
- Страницы корзины, оформления заказа, коллекций и блога не измерялись.
- Причина задержки первой страницы магазина Kreaza после паузы не установлена.
- Одна главная страница на Wix передала 24,6, 44,0 и 42,5 МБ в трёх мобильных запусках. Медиана приведена как измерена.
Аптайм — отдельный вопрос: страница статуса показывает 90 дней собственных проверок платформы, а история от внешнего монитора не публикуется. Остальное сравнение смотрите в сравнительной таблице.
Быстрый магазин с первого дня.
Хостинг, свой домен и резервное копирование с восстановлением на любую минуту включены в каждый тариф. 14 дней со всеми функциями, без карты.