Medido el 11 de noviembre de 2026
Velocidad, medida.
Una tienda de demostración de Kreaza junto a 7 tiendas de Shopify y Wix, y kreaza.com junto a las páginas de inicio de tres plataformas. Lighthouse 13.6.0 en Chrome 156 headless, 3 pasadas por página con cada perfil, de las que se da la mediana. Mediciones de laboratorio desde un solo equipo con una conexión doméstica en Israel, no datos de visitantes reales.
1,4s
La página de inicio de una tienda Kreaza está en pantalla en 1,4 segundos en un móvil lento. La demo sin apps de la propia Shopify tarda 3,1 y pesa 2,7 veces más.
Mayor pintado, página de inicio de la tienda, perfil móvil
- Tienda de demostración de Kreaza1,4 s
- Tienda de demostración Dawn de Shopify3,1 s
- Una tienda Wix de artículos para el hogar con sus apps4,2 s*
- Una tienda Wix de velas con sus apps6,2 s
- Una tienda Wix de alimentación con sus apps7,0 s
- Una tienda Shopify de cuidado de la piel con sus apps8,8 s
- Otra tienda Shopify de cuidado de la piel con sus apps12,1 s
- Una tienda Shopify de artículos para el hogar con sus apps38,1 s →*
Puntuaciones de Lighthouse
- Tienda de demostración, página de inicio
- 100/100
- Rendimiento en Lighthouse, móvil, 11 de noviembre de 2026
- Tienda de demostración, página de producto
- 100/100
- Rendimiento en Lighthouse, móvil, 11 de noviembre de 2026
- Tienda de demostración, catálogo
- 100/100
- Rendimiento en Lighthouse, móvil, 11 de noviembre de 2026
- kreaza.com
- 100/100
- También 100 en accesibilidad, buenas prácticas y SEO en 4 páginas
01Tiendas
Lee primero las dos primeras filas.
La tienda de demostración tiene cuatro productos y ningún script de terceros, así que su rival justo es la demo Dawn de Shopify, que tampoco tiene apps. Las 6 tiendas reales llevan widgets de reseñas, ventanas emergentes, analítica y chat: un coste real de construir con apps, pero no el mínimo de la plataforma. Una tienda Kreaza que añada lo mismo devolverá parte de esta ventaja.
Página de inicio, perfil móvil
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En igualdad de condiciones: sin apps de terceros en ninguna | ||||||||
| Tienda de demostración de KreazaCuatro productos, sin scripts de terceros | 100 (la mejor de esta columna) | 1,4 s (la mejor de esta columna) | 0,000 (la mejor de esta columna) | 21 ms (la mejor de esta columna) | 2,7 s (la mejor de esta columna) | 494 KB (la mejor de esta columna) | 37 (la mejor de esta columna) | 225 KB (la mejor de esta columna) |
| Tienda de demostración Dawn de ShopifyLa demo del tema de la propia Shopify, sin apps | 93 | 3,1 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 34 ms | 2,7 s (la mejor de esta columna) | 1317 KB | 158 | 264 KB |
| Tiendas reales, con las apps que usan | ||||||||
| Una tienda Shopify de cuidado de la piel | 39 | 8,8 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 1467 ms | 16,2 s | 7003 KB | 578 | 2736 KB |
| Otra tienda Shopify de cuidado de la piel | 46 | 12,1 s | 0,001 | 782 ms | 11,7 s | 7219 KB | 812 | 3470 KB |
| Una tienda Shopify de artículos para el hogarDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 47 | 38,1 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 461 ms | 14,7 s | 11.852 KB | 524 | 2907 KB |
| Una tienda Wix de velas | 64 | 6,2 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 199 ms | 9,2 s | 3830 KB | 299 | 2203 KB |
| Una tienda Wix de artículos para el hogarDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 74 | 4,2 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 156 ms | 6,0 s | 43.495 KB | 346 | 1707 KB |
| Una tienda Wix de alimentación | 60 | 7,0 s | 0,040 | 313 ms | 5,8 s | 3540 KB | 266 | 1852 KB |
Página de inicio, perfil de escritorio
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En igualdad de condiciones: sin apps de terceros en ninguna | ||||||||
| Tienda de demostración de KreazaCuatro productos, sin scripts de terceros | 100 (la mejor de esta columna) | 0,4 s (la mejor de esta columna) | 0,045 | 0 ms (la mejor de esta columna) | 0,5 s (la mejor de esta columna) | 541 KB (la mejor de esta columna) | 46 (la mejor de esta columna) | 225 KB (la mejor de esta columna) |
| Tienda de demostración Dawn de ShopifyLa demo del tema de la propia Shopify, sin apps | 98 | 1,0 s | 0,001 (la mejor de esta columna) | 9 ms | 1,0 s | 1483 KB | 175 | 263 KB |
| Tiendas reales, con las apps que usan | ||||||||
| Una tienda Shopify de cuidado de la piel | 67 | 5,4 s | 0,031 | 26 ms | 6,9 s | 15.451 KB | 586 | 2739 KB |
| Otra tienda Shopify de cuidado de la piel | 80 | 2,1 s | 0,017 | 7 ms | 4,8 s | 7853 KB | 820 | 3352 KB |
| Una tienda Shopify de artículos para el hogarDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 68 | 6,6 s | 0,002 | 2 ms | 2,5 s | 9791 KB | 557 | 2569 KB |
| Una tienda Wix de velas | 90 | 1,4 s | 0,017 | 0 ms (la mejor de esta columna) | 2,5 s | 3915 KB | 289 | 2201 KB |
| Una tienda Wix de artículos para el hogar | 96 | 1,1 s | 0,045 | 0 ms (la mejor de esta columna) | 1,6 s | 10.375 KB | 302 | 1770 KB |
| Una tienda Wix de alimentación | 87 | 1,8 s | 0,045 | 0 ms (la mejor de esta columna) | 1,9 s | 4335 KB | 290 | 1972 KB |
Página de producto, perfil móvil
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En igualdad de condiciones: sin apps de terceros en ninguna | ||||||||
| Tienda de demostración de KreazaCuatro productos, sin scripts de terceros | 100 (la mejor de esta columna) | 1,4 s (la mejor de esta columna) | 0,000 (la mejor de esta columna) | 9 ms (la mejor de esta columna) | 1,2 s (la mejor de esta columna) | 448 KB (la mejor de esta columna) | 36 (la mejor de esta columna) | 236 KB (la mejor de esta columna) |
| Tienda de demostración Dawn de ShopifyLa demo del tema de la propia Shopify, sin apps | 93 | 3,1 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 41 ms | 2,7 s | 1178 KB | 163 | 360 KB |
| Tiendas reales, con las apps que usan | ||||||||
| Una tienda Shopify de cuidado de la pielDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 42 | 19,3 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 1111 ms | 14,9 s | 6118 KB | 592 | 2778 KB |
| Otra tienda Shopify de cuidado de la pielDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 39 | 7,8 s | 0,001 | 1338 ms | 14,0 s | 7790 KB | 843 | 3865 KB |
| Una tienda Shopify de artículos para el hogarDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 27 | 25,7 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 2746 ms | 15,2 s | 6865 KB | 540 | 3096 KB |
| Una tienda Wix de velas | 75 | 3,7 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 203 ms | 7,7 s | 4498 KB | 288 | 2562 KB |
| Una tienda Wix de artículos para el hogar | 70 | 3,9 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 379 ms | 5,1 s | 3836 KB | 279 | 2114 KB |
| Una tienda Wix de alimentación | 60 | 6,2 s | 0,001 | 436 ms | 4,1 s | 3467 KB | 242 | 2038 KB |
Página de producto, perfil de escritorio
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En igualdad de condiciones: sin apps de terceros en ninguna | ||||||||
| Tienda de demostración de KreazaCuatro productos, sin scripts de terceros | 100 (la mejor de esta columna) | 0,4 s (la mejor de esta columna) | 0,000 (la mejor de esta columna) | 0 ms (la mejor de esta columna) | 0,5 s (la mejor de esta columna) | 456 KB (la mejor de esta columna) | 47 (la mejor de esta columna) | 236 KB (la mejor de esta columna) |
| Tienda de demostración Dawn de ShopifyLa demo del tema de la propia Shopify, sin apps | 99 | 0,8 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 5 ms | 0,8 s | 1547 KB | 182 | 355 KB |
| Tiendas reales, con las apps que usan | ||||||||
| Una tienda Shopify de cuidado de la pielDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 65 | 7,2 s | 0,020 | 18 ms | 6,6 s | 7637 KB | 597 | 2780 KB |
| Otra tienda Shopify de cuidado de la pielDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 80 | 2,0 s | 0,022 | 11 ms | 5,8 s | 8563 KB | 844 | 3879 KB |
| Una tienda Shopify de artículos para el hogarDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 41 | 5,6 s | 0,024 | 505 ms | 3,3 s | 6624 KB | 543 | 3097 KB |
| Una tienda Wix de velas | 87 | 1,7 s | 0,017 | 15 ms | 1,3 s | 4631 KB | 299 | 2707 KB |
| Una tienda Wix de artículos para el hogar | 95 | 1,4 s | 0,001 | 14 ms | 1,1 s | 4095 KB | 315 | 2171 KB |
| Una tienda Wix de alimentación | 94 | 1,5 s | 0,005 | 15 ms | 1,2 s | 4039 KB | 257 | 2167 KB |
Medianas de 3 pasadas. El peso de página y el JavaScript son kilobytes transferidos por la red. La mejor cifra de cada columna va en negrita, sea de quien sea, empates incluidos. No se midió ninguna tienda Wix sin apps.
02Para ser justos
Dónde Kreaza no gana.
Una derrota, un empate y dos salvedades, cada una con su cifra.
- Una derrota
Cambio de diseño, página de inicio de la tienda, escritorio
La tienda de demostración midió 0,045 en todas las pasadas. De las otras 7 tiendas, 5 dan un valor más bajo y 2 el mismo. Está dentro del rango que Lighthouse considera bueno (menos de 0,1). La causa es el titular de la portada, que se mueve cuando llega su fuente web, y todavía no está corregido.
- Un empate
Speed Index, página de inicio de la tienda, móvil
Kreaza y la demo Dawn midieron las dos 2,7 s. La primera página de Kreaza cargada tras una pausa tardó de uno a dos segundos más en llegar, lo más probable por una primera consulta DNS lenta, aunque eso no se demostró. Repetida en caliente, la misma página dio 1,2 s. La tabla conserva la primera cifra.
- Empates
Cambio de diseño y tiempo de bloqueo
La mayoría de las páginas de todas las plataformas midieron un cambio de diseño de 0,000 en el perfil móvil, y el tiempo de bloqueo en el perfil de escritorio está por debajo de 30 ms casi en todas partes.
- Una salvedad
Cotas mínimas, no recuentos completos
5 de las 12 páginas de tiendas reales, y wix.com en el perfil móvil, no terminaron de cargar dentro del límite de 60 segundos de Lighthouse en al menos una pasada. Sus pesos y sus recuentos de solicitudes son cotas mínimas, y un mayor pintado como 38,1 s es lo que da la simulación para una página que no se había estabilizado.
03Páginas de inicio de plataformas
kreaza.com junto a las plataformas.
Las páginas de inicio de Shopify, Wix y Base44, medidas el mismo día y de la misma manera. Desde esta ubicación shopify.com redirige a su página de inicio israelí, y esa es la página que se midió.
Página de inicio, perfil móvil
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (la mejor de esta columna) | 1,2 s (la mejor de esta columna) | 0,000 (la mejor de esta columna) | 8 ms (la mejor de esta columna) | 1,4 s (la mejor de esta columna) | 318 KB (la mejor de esta columna) | 24 (la mejor de esta columna) | 149 KB (la mejor de esta columna) |
| shopify.comRedirigida a shopify.com/il desde esta ubicación | 68 | 3,1 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 673 ms | 5,8 s | 2231 KB | 203 | 1161 KB |
| wix.comDetenida en el límite de 60 s: los tamaños son cotas mínimas | 64 | 3,1 s | 0,000 (la mejor de esta columna) | 1291 ms | 3,1 s | 4166 KB | 383 | 2653 KB |
| base44.com | 89 | 1,7 s | 0,013 | 360 ms | 4,0 s | 2414 KB | 145 | 1411 KB |
Página de inicio, perfil de escritorio
| Sitio | Rendimiento | Mayor pintado | Cambio de diseño | Tiempo de bloqueo | Speed Index | Peso de página | Solicitudes | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (la mejor de esta columna) | 0,6 s (la mejor de esta columna) | 0,000 (la mejor de esta columna) | 0 ms (la mejor de esta columna) | 0,5 s (la mejor de esta columna) | 470 KB (la mejor de esta columna) | 30 (la mejor de esta columna) | 149 KB (la mejor de esta columna) |
| shopify.comRedirigida a shopify.com/il desde esta ubicación | 90 | 1,3 s | 0,004 | 84 ms | 2,4 s | 2579 KB | 201 | 1161 KB |
| wix.com | 94 | 0,9 s | 0,016 | 7 ms | 2,0 s | 8656 KB | 386 | 2652 KB |
| base44.com | 96 | 0,9 s | 0,001 | 0 ms (la mejor de esta columna) | 1,7 s | 2689 KB | 153 | 1411 KB |
04Método
Cómo se midió, y qué no.
- Cuándo y dónde
- 11 de noviembre de 2026, desde un solo equipo con una conexión doméstica en Israel.
- Herramienta
- Lighthouse 13.6.0 en Chrome 156 headless, manejado mediante la propia interfaz de programación de Lighthouse.
- Móvil
- El perfil móvil de Lighthouse: un teléfono de gama media emulado con limitación simulada (150 ms de ida y vuelta, 1,6 Mbit/s, procesador 4 veces más lento).
- Escritorio
- El perfil de escritorio de Lighthouse: 1350 por 940, 40 ms de ida y vuelta, 10 Mbit/s, sin ralentizar el procesador.
- Pasadas
- 3 pasadas por página con cada perfil, de las que se da la mediana. De una en una, cada una con un perfil de navegador nuevo, en rondas que visitaban todos los sitios antes de volver a empezar. 144 pasadas en total, ninguna fallida.
- Tamaños
- El peso de página es el peso total en bytes de Lighthouse. Las solicitudes y el JavaScript se suman a partir de su registro de red.
- Comprobaciones
- En cada pasada se registraron la dirección final, el título de la página y el estado HTTP, y se guardó una captura de pantalla. No se puntuó ningún muro antibots, muro de consentimiento ni página de error, y no se dejó fuera ningún resultado.
- Las tiendas
- Se confirmó que cada tienda real funciona en su plataforma por sus cabeceras de respuesta y por las direcciones de archivos propias de la plataforma. Son negocios pequeños, así que se describen y no se nombran: dos venden cuidado de la piel, tres artículos para el hogar o velas, y una es una tienda de alimentación, la comparación más débil.
Lo que no se hizo
- Sin datos de visitantes reales, sin un teléfono real y sin una segunda red o ubicación. Las cifras de móvil se simulan desde una conexión rápida: ordenan los sitios de forma justa, pero no son lo que verá un comprador en un teléfono concreto.
- Ninguna tienda Wix sin apps que se corresponda con la demo Dawn de Shopify.
- Una página de producto por tienda, no una muestra.
- No se midieron las páginas de carrito, pago, colección ni blog.
- No se averiguó la causa del retraso de la primera página de la tienda Kreaza tras una pausa.
- Una página de inicio de Wix transfirió 24,6, 44,0 y 42,5 MB en sus tres pasadas de móvil. La mediana se da tal como se midió.
La disponibilidad es otra cuestión: la página de estado muestra 90 días de las comprobaciones de la propia plataforma, y no se publica ningún historial de un monitor externo. El resto de la comparación está en la comparativa.
Una tienda rápida, desde el primer día.
El hosting, tu propio dominio y la copia de seguridad a cualquier minuto están incluidos en todos los planes. 14 días con todas las funciones, sin tarjeta.