נמדד ב־11 בנובמבר 2026
מהירות, במדידה.
חנות דמו של Kreaza לצד 7 חנויות Shopify ו־Wix, ו־kreaza.com לצד שלושה דפי בית של פלטפורמות. Lighthouse 13.6.0 ב־Chrome 156 במצב headless, 3 ריצות לכל עמוד בכל תצורה, ומדווח החציון. מדידות מעבדה ממחשב אחד בחיבור ביתי בישראל, לא נתונים מגולשים אמיתיים.
1.4שנ׳
דף הבית של חנות Kreaza מופיע על המסך בתוך 1.4 שניות בטלפון איטי. לדמו של Shopify עצמה, בלי אפליקציות, זה לוקח 3.1, והוא שוקל פי 2.7.
הציור הגדול, דף הבית של החנות, תצורת מובייל
- חנות דמו של Kreaza1.4 שנ׳
- חנות הדמו Dawn של Shopify3.1 שנ׳
- חנות כלי בית ב־Wix עם האפליקציות שלה4.2 שנ׳*
- חנות נרות ב־Wix עם האפליקציות שלה6.2 שנ׳
- חנות מזון ב־Wix עם האפליקציות שלה7.0 שנ׳
- חנות טיפוח ב־Shopify עם האפליקציות שלה8.8 שנ׳
- חנות טיפוח שנייה ב־Shopify עם האפליקציות שלה12.1 שנ׳
- חנות כלי בית ב־Shopify עם האפליקציות שלה38.1 שנ׳ ←*
ציוני Lighthouse
- חנות הדמו, דף הבית
- 100/100
- ביצועים ב־Lighthouse, מובייל, 11 בנובמבר 2026
- חנות הדמו, עמוד מוצר
- 100/100
- ביצועים ב־Lighthouse, מובייל, 11 בנובמבר 2026
- חנות הדמו, קטלוג
- 100/100
- ביצועים ב־Lighthouse, מובייל, 11 בנובמבר 2026
- kreaza.com
- 100/100
- וגם 100 בנגישות, בשיטות עבודה מומלצות וב־SEO ב־4 עמודים
01חנויות
קראו קודם את שתי השורות הראשונות.
בחנות הדמו יש ארבעה מוצרים ואין סקריפטים של צד שלישי, ולכן ההשוואה ההוגנת שלה היא לדמו Dawn של Shopify, שגם בו אין אפליקציות. 6 החנויות האמיתיות נושאות וידג'טים של ביקורות, חלונות קופצים, אנליטיקה וצ'אט: מחיר אמיתי של בנייה מאפליקציות, אבל לא הרצפה של הפלטפורמה. חנות Kreaza שתוסיף את אותם דברים תחזיר חלק מהיתרון הזה.
דף הבית, תצורת מובייל
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דומה מול דומה: בלי אפליקציות צד שלישי באף אחת מהן | ||||||||
| חנות דמו של Kreazaארבעה מוצרים, בלי סקריפטים של צד שלישי | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.4 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 21 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 2.7 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 494 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 37 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 225 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| חנות הדמו Dawn של Shopifyדמו התבנית של Shopify עצמה, בלי אפליקציות | 93 | 3.1 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 34 ms | 2.7 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1,317 KB | 158 | 264 KB |
| חנויות אמיתיות, עם האפליקציות שהן מריצות | ||||||||
| חנות טיפוח ב־Shopify | 39 | 8.8 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1,467 ms | 16.2 שנ׳ | 7,003 KB | 578 | 2,736 KB |
| חנות טיפוח שנייה ב־Shopify | 46 | 12.1 שנ׳ | 0.001 | 782 ms | 11.7 שנ׳ | 7,219 KB | 812 | 3,470 KB |
| חנות כלי בית ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 47 | 38.1 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 461 ms | 14.7 שנ׳ | 11,852 KB | 524 | 2,907 KB |
| חנות נרות ב־Wix | 64 | 6.2 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 199 ms | 9.2 שנ׳ | 3,830 KB | 299 | 2,203 KB |
| חנות כלי בית ב־Wixנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 74 | 4.2 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 156 ms | 6.0 שנ׳ | 43,495 KB | 346 | 1,707 KB |
| חנות מזון ב־Wix | 60 | 7.0 שנ׳ | 0.040 | 313 ms | 5.8 שנ׳ | 3,540 KB | 266 | 1,852 KB |
דף הבית, תצורת דסקטופ
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דומה מול דומה: בלי אפליקציות צד שלישי באף אחת מהן | ||||||||
| חנות דמו של Kreazaארבעה מוצרים, בלי סקריפטים של צד שלישי | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.4 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.045 | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.5 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 541 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 46 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 225 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| חנות הדמו Dawn של Shopifyדמו התבנית של Shopify עצמה, בלי אפליקציות | 98 | 1.0 שנ׳ | 0.001 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 9 ms | 1.0 שנ׳ | 1,483 KB | 175 | 263 KB |
| חנויות אמיתיות, עם האפליקציות שהן מריצות | ||||||||
| חנות טיפוח ב־Shopify | 67 | 5.4 שנ׳ | 0.031 | 26 ms | 6.9 שנ׳ | 15,451 KB | 586 | 2,739 KB |
| חנות טיפוח שנייה ב־Shopify | 80 | 2.1 שנ׳ | 0.017 | 7 ms | 4.8 שנ׳ | 7,853 KB | 820 | 3,352 KB |
| חנות כלי בית ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 68 | 6.6 שנ׳ | 0.002 | 2 ms | 2.5 שנ׳ | 9,791 KB | 557 | 2,569 KB |
| חנות נרות ב־Wix | 90 | 1.4 שנ׳ | 0.017 | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 2.5 שנ׳ | 3,915 KB | 289 | 2,201 KB |
| חנות כלי בית ב־Wix | 96 | 1.1 שנ׳ | 0.045 | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.6 שנ׳ | 10,375 KB | 302 | 1,770 KB |
| חנות מזון ב־Wix | 87 | 1.8 שנ׳ | 0.045 | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.9 שנ׳ | 4,335 KB | 290 | 1,972 KB |
עמוד מוצר, תצורת מובייל
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דומה מול דומה: בלי אפליקציות צד שלישי באף אחת מהן | ||||||||
| חנות דמו של Kreazaארבעה מוצרים, בלי סקריפטים של צד שלישי | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.4 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 9 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.2 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 448 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 36 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 236 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| חנות הדמו Dawn של Shopifyדמו התבנית של Shopify עצמה, בלי אפליקציות | 93 | 3.1 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 41 ms | 2.7 שנ׳ | 1,178 KB | 163 | 360 KB |
| חנויות אמיתיות, עם האפליקציות שהן מריצות | ||||||||
| חנות טיפוח ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 42 | 19.3 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1,111 ms | 14.9 שנ׳ | 6,118 KB | 592 | 2,778 KB |
| חנות טיפוח שנייה ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 39 | 7.8 שנ׳ | 0.001 | 1,338 ms | 14.0 שנ׳ | 7,790 KB | 843 | 3,865 KB |
| חנות כלי בית ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 27 | 25.7 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 2,746 ms | 15.2 שנ׳ | 6,865 KB | 540 | 3,096 KB |
| חנות נרות ב־Wix | 75 | 3.7 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 203 ms | 7.7 שנ׳ | 4,498 KB | 288 | 2,562 KB |
| חנות כלי בית ב־Wix | 70 | 3.9 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 379 ms | 5.1 שנ׳ | 3,836 KB | 279 | 2,114 KB |
| חנות מזון ב־Wix | 60 | 6.2 שנ׳ | 0.001 | 436 ms | 4.1 שנ׳ | 3,467 KB | 242 | 2,038 KB |
עמוד מוצר, תצורת דסקטופ
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דומה מול דומה: בלי אפליקציות צד שלישי באף אחת מהן | ||||||||
| חנות דמו של Kreazaארבעה מוצרים, בלי סקריפטים של צד שלישי | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.4 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.5 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 456 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 47 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 236 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| חנות הדמו Dawn של Shopifyדמו התבנית של Shopify עצמה, בלי אפליקציות | 99 | 0.8 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 5 ms | 0.8 שנ׳ | 1,547 KB | 182 | 355 KB |
| חנויות אמיתיות, עם האפליקציות שהן מריצות | ||||||||
| חנות טיפוח ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 65 | 7.2 שנ׳ | 0.020 | 18 ms | 6.6 שנ׳ | 7,637 KB | 597 | 2,780 KB |
| חנות טיפוח שנייה ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 80 | 2.0 שנ׳ | 0.022 | 11 ms | 5.8 שנ׳ | 8,563 KB | 844 | 3,879 KB |
| חנות כלי בית ב־Shopifyנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 41 | 5.6 שנ׳ | 0.024 | 505 ms | 3.3 שנ׳ | 6,624 KB | 543 | 3,097 KB |
| חנות נרות ב־Wix | 87 | 1.7 שנ׳ | 0.017 | 15 ms | 1.3 שנ׳ | 4,631 KB | 299 | 2,707 KB |
| חנות כלי בית ב־Wix | 95 | 1.4 שנ׳ | 0.001 | 14 ms | 1.1 שנ׳ | 4,095 KB | 315 | 2,171 KB |
| חנות מזון ב־Wix | 94 | 1.5 שנ׳ | 0.005 | 15 ms | 1.2 שנ׳ | 4,039 KB | 257 | 2,167 KB |
חציונים של 3 ריצות. משקל העמוד ו־JavaScript הם בקילובייטים כפי שעברו ברשת. הנתון הטוב ביותר בכל עמודה מודגש, של מי שלא יהיה, כולל תיקו. לא נמדדה חנות Wix בלי אפליקציות.
02בהגינות
איפה Kreaza לא מנצחת.
הפסד, תיקו ושתי הסתייגויות, כל אחד עם הנתון שלו.
- הפסד
תזוזת פריסה, דף הבית של החנות, דסקטופ
בחנות הדמו נמדד 0.045 בכל ריצה. מבין 7 החנויות האחרות, 5 נמוכות יותר ו־2 שוות. זה בתוך הטווח ש־Lighthouse מגדיר טוב (מתחת ל־0.1). הסיבה היא שכותרת הפתיחה זזה כשגופן הרשת שלה מגיע, וזה עדיין לא תוקן.
- תיקו
Speed Index, דף הבית של החנות, מובייל
גם ב־Kreaza וגם בדמו Dawn נמדדו 2.7 שנ׳. העמוד הראשון של Kreaza שנטען אחרי הפסקה הגיע שנייה עד שתיים מאוחר יותר, ככל הנראה בגלל בדיקת DNS ראשונה איטית, אם כי זה לא הוכח. בריצה חוזרת, כשהוא חם, אותו עמוד נתן 1.2 שנ׳. בטבלה נשאר הנתון הראשון.
- תיקו
תזוזת פריסה וזמן חסימה
ברוב העמודים בכל הפלטפורמות נמדדה תזוזת פריסה של 0.000 בתצורת המובייל, וזמן החסימה בתצורת הדסקטופ נמוך מ־30 ms כמעט בכל מקום.
- הסתייגות
חסמים תחתונים, לא ספירה מלאה
5 מתוך 12 עמודי החנויות האמיתיות, וגם wix.com בתצורת המובייל, לא סיימו להיטען בתוך מגבלת 60 השניות של Lighthouse לפחות בריצה אחת. המשקלים ומספרי הבקשות שלהם הם חסמים תחתונים, וציור גדול כמו 38.1 שנ׳ הוא מה שהסימולציה נותנת לעמוד שלא התייצב.
03דפי הבית של הפלטפורמות
kreaza.com לצד הפלטפורמות.
דפי הבית של Shopify, Wix ו־Base44, שנמדדו באותו יום ובאותה דרך. מהמיקום הזה shopify.com מפנה לדף הבית הישראלי שלה, וזה העמוד שנמדד.
דף הבית, תצורת מובייל
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.2 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 8 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.4 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 318 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 24 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 149 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| shopify.comהופנה ל־shopify.com/il מהמיקום הזה | 68 | 3.1 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 673 ms | 5.8 שנ׳ | 2,231 KB | 203 | 1,161 KB |
| wix.comנעצר במגבלת 60 שנ׳: הגדלים הם חסמים תחתונים | 64 | 3.1 שנ׳ | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1,291 ms | 3.1 שנ׳ | 4,166 KB | 383 | 2,653 KB |
| base44.com | 89 | 1.7 שנ׳ | 0.013 | 360 ms | 4.0 שנ׳ | 2,414 KB | 145 | 1,411 KB |
דף הבית, תצורת דסקטופ
| אתר | ביצועים | הציור הגדול | תזוזת פריסה | זמן חסימה | Speed Index | משקל העמוד | בקשות | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.6 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.000 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 0.5 שנ׳ (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 470 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 30 (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 149 KB (הטוב ביותר בעמודה הזו) |
| shopify.comהופנה ל־shopify.com/il מהמיקום הזה | 90 | 1.3 שנ׳ | 0.004 | 84 ms | 2.4 שנ׳ | 2,579 KB | 201 | 1,161 KB |
| wix.com | 94 | 0.9 שנ׳ | 0.016 | 7 ms | 2.0 שנ׳ | 8,656 KB | 386 | 2,652 KB |
| base44.com | 96 | 0.9 שנ׳ | 0.001 | 0 ms (הטוב ביותר בעמודה הזו) | 1.7 שנ׳ | 2,689 KB | 153 | 1,411 KB |
04שיטה
איך זה נמדד, ומה לא.
- מתי ואיפה
- 11 בנובמבר 2026, ממחשב אחד בחיבור ביתי בישראל.
- כלי
- Lighthouse 13.6.0 ב־Chrome 156 במצב headless, בהפעלה דרך ממשק התכנות של Lighthouse עצמו.
- מובייל
- תצורת המובייל של Lighthouse: הדמיה של טלפון בינוני עם האטה מדומה (150 ms הלוך ושוב, 1.6 Mbit/s, מעבד מואט פי 4).
- דסקטופ
- תצורת הדסקטופ של Lighthouse: 1350 על 940, 40 ms הלוך ושוב, 10 Mbit/s, בלי האטת מעבד.
- ריצות
- 3 ריצות לכל עמוד בכל תצורה, ומדווח החציון. אחת בכל פעם, כל אחת בפרופיל דפדפן נקי, בסבבים שעברו על כל האתרים לפני שהתחילו שוב. 144 ריצות בסך הכול, אף אחת לא נכשלה.
- גדלים
- משקל העמוד הוא סך משקל הבייטים לפי Lighthouse. הבקשות וה־JavaScript סוכמו מיומן הרשת שלו.
- בדיקות
- בכל ריצה נרשמו הכתובת הסופית, כותרת העמוד וסטטוס ה־HTTP, ונשמר צילום מסך. אף עמוד חסימת בוטים, עמוד הסכמה או עמוד שגיאה לא קיבל ציון, ואף תוצאה לא הושמטה.
- החנויות
- כל חנות אמיתית אומתה כחנות שרצה על הפלטפורמה שלה לפי כותרות התגובה שלה ולפי כתובות הקבצים של הפלטפורמה עצמה. אלה עסקים קטנים, ולכן הם מתוארים ולא מוזכרים בשמם: שניים מוכרים מוצרי טיפוח, שלושה כלי בית או נרות, ואחד הוא חנות מזון, ההתאמה החלשה ביותר.
מה לא נעשה
- בלי נתונים מגולשים אמיתיים, בלי טלפון אמיתי, ובלי רשת או מיקום נוספים. נתוני המובייל מדומים מחיבור מהיר: הם מדרגים אתרים בהגינות, אבל הם לא מה שקונה בטלפון מסוים יראה.
- אין חנות Wix בלי אפליקציות שתעמוד מול הדמו Dawn של Shopify.
- עמוד מוצר אחד לכל חנות, לא מדגם.
- עמודי הסל, הקופה, הקטגוריות והבלוג לא נמדדו.
- העיכוב בעמוד הראשון של חנות Kreaza אחרי הפסקה לא נחקר עד לסיבה שלו.
- דף בית אחד של Wix העביר 24.6, 44.0 ו־42.5 MB בשלוש ריצות המובייל שלו. החציון מדווח כפי שנמדד.
זמינות היא שאלה נפרדת: עמוד מצב המערכת מציג 90 יום של הבדיקות של הפלטפורמה עצמה, ולא מתפרסמת היסטוריה ממוניטור חיצוני. שאר ההשוואה נמצא בטבלת ההשוואה.
חנות מהירה, מהיום הראשון.
אחסון, דומיין משלכם וגיבוי לכל דקה כלולים בכל מסלול. 14 יום עם כל הפיצ'רים, בלי כרטיס אשראי.