قيس في 11 نوفمبر 2026
السرعة، بالقياس.
متجر Kreaza تجريبي بجانب 7 متاجر على Shopify وWix، وkreaza.com بجانب الصفحات الرئيسية لثلاث منصات. Lighthouse 13.6.0 في Chrome 156 بلا واجهة، 3 تشغيلات لكل صفحة في كل إعداد، ويُذكر الوسيط. قياسات مخبرية من جهاز واحد على اتصال منزلي في إسرائيل، لا بيانات من زوار حقيقيين.
1.4ث
الصفحة الرئيسية لمتجر Kreaza تظهر على الشاشة في 1.4 ثانية على هاتف بطيء. المتجر التجريبي من Shopify نفسها، بلا تطبيقات، يستغرق 3.1، ووزنه 2.7 أضعاف وزنها.
أكبر رسم، الصفحة الرئيسية للمتجر، إعداد الهاتف
- متجر Kreaza التجريبي1.4 ث
- متجر Dawn التجريبي من Shopify3.1 ث
- متجر أدوات منزلية على Wix مع تطبيقاته4.2 ث*
- متجر شموع على Wix مع تطبيقاته6.2 ث
- متجر أطعمة على Wix مع تطبيقاته7.0 ث
- متجر عناية بالبشرة على Shopify مع تطبيقاته8.8 ث
- متجر ثانٍ للعناية بالبشرة على Shopify مع تطبيقاته12.1 ث
- متجر أدوات منزلية على Shopify مع تطبيقاته38.1 ث ←*
درجات Lighthouse
- المتجر التجريبي، الصفحة الرئيسية
- 100/100
- الأداء في Lighthouse، الهاتف، 11 نوفمبر 2026
- المتجر التجريبي، صفحة المنتج
- 100/100
- الأداء في Lighthouse، الهاتف، 11 نوفمبر 2026
- المتجر التجريبي، الكتالوج
- 100/100
- الأداء في Lighthouse، الهاتف، 11 نوفمبر 2026
- kreaza.com
- 100/100
- و100 أيضًا في إمكانية الوصول وأفضل الممارسات وSEO في 4 صفحات
01المتاجر
اقرأ السطرين الأولين أولًا.
في المتجر التجريبي أربعة منتجات ولا سكربتات من أطراف ثالثة، فنظيره العادل هو متجر Dawn التجريبي من Shopify، وهو أيضًا بلا تطبيقات. المتاجر الحقيقية الـ6 تحمل أدوات تقييمات ونوافذ منبثقة وتحليلات ومحادثة: كلفة حقيقية للبناء من التطبيقات، لكنها ليست الحد الأدنى للمنصة. ومتجر Kreaza الذي يضيف مثلها سيعيد شيئًا من هذا التقدّم.
الصفحة الرئيسية، إعداد الهاتف
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثل بمثل: بلا تطبيقات من أطراف ثالثة في أي منهما | ||||||||
| متجر Kreaza التجريبيأربعة منتجات، بلا سكربتات من أطراف ثالثة | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 1.4 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 21 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 2.7 ث (الأفضل في هذا العمود) | 494 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 37 (الأفضل في هذا العمود) | 225 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| متجر Dawn التجريبي من Shopifyالعرض التجريبي لقالب Shopify نفسها، بلا تطبيقات | 93 | 3.1 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 34 مللي ث | 2.7 ث (الأفضل في هذا العمود) | 1,317 ك.ب | 158 | 264 ك.ب |
| متاجر حقيقية، بالتطبيقات التي تشغّلها | ||||||||
| متجر عناية بالبشرة على Shopify | 39 | 8.8 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 1,467 مللي ث | 16.2 ث | 7,003 ك.ب | 578 | 2,736 ك.ب |
| متجر ثانٍ للعناية بالبشرة على Shopify | 46 | 12.1 ث | 0.001 | 782 مللي ث | 11.7 ث | 7,219 ك.ب | 812 | 3,470 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 47 | 38.1 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 461 مللي ث | 14.7 ث | 11,852 ك.ب | 524 | 2,907 ك.ب |
| متجر شموع على Wix | 64 | 6.2 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 199 مللي ث | 9.2 ث | 3,830 ك.ب | 299 | 2,203 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Wixتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 74 | 4.2 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 156 مللي ث | 6.0 ث | 43,495 ك.ب | 346 | 1,707 ك.ب |
| متجر أطعمة على Wix | 60 | 7.0 ث | 0.040 | 313 مللي ث | 5.8 ث | 3,540 ك.ب | 266 | 1,852 ك.ب |
الصفحة الرئيسية، إعداد الحاسوب
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثل بمثل: بلا تطبيقات من أطراف ثالثة في أي منهما | ||||||||
| متجر Kreaza التجريبيأربعة منتجات، بلا سكربتات من أطراف ثالثة | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 0.4 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.045 | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.5 ث (الأفضل في هذا العمود) | 541 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 46 (الأفضل في هذا العمود) | 225 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| متجر Dawn التجريبي من Shopifyالعرض التجريبي لقالب Shopify نفسها، بلا تطبيقات | 98 | 1.0 ث | 0.001 (الأفضل في هذا العمود) | 9 مللي ث | 1.0 ث | 1,483 ك.ب | 175 | 263 ك.ب |
| متاجر حقيقية، بالتطبيقات التي تشغّلها | ||||||||
| متجر عناية بالبشرة على Shopify | 67 | 5.4 ث | 0.031 | 26 مللي ث | 6.9 ث | 15,451 ك.ب | 586 | 2,739 ك.ب |
| متجر ثانٍ للعناية بالبشرة على Shopify | 80 | 2.1 ث | 0.017 | 7 مللي ث | 4.8 ث | 7,853 ك.ب | 820 | 3,352 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 68 | 6.6 ث | 0.002 | 2 مللي ث | 2.5 ث | 9,791 ك.ب | 557 | 2,569 ك.ب |
| متجر شموع على Wix | 90 | 1.4 ث | 0.017 | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 2.5 ث | 3,915 ك.ب | 289 | 2,201 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Wix | 96 | 1.1 ث | 0.045 | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 1.6 ث | 10,375 ك.ب | 302 | 1,770 ك.ب |
| متجر أطعمة على Wix | 87 | 1.8 ث | 0.045 | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 1.9 ث | 4,335 ك.ب | 290 | 1,972 ك.ب |
صفحة المنتج، إعداد الهاتف
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثل بمثل: بلا تطبيقات من أطراف ثالثة في أي منهما | ||||||||
| متجر Kreaza التجريبيأربعة منتجات، بلا سكربتات من أطراف ثالثة | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 1.4 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 9 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 1.2 ث (الأفضل في هذا العمود) | 448 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 36 (الأفضل في هذا العمود) | 236 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| متجر Dawn التجريبي من Shopifyالعرض التجريبي لقالب Shopify نفسها، بلا تطبيقات | 93 | 3.1 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 41 مللي ث | 2.7 ث | 1,178 ك.ب | 163 | 360 ك.ب |
| متاجر حقيقية، بالتطبيقات التي تشغّلها | ||||||||
| متجر عناية بالبشرة على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 42 | 19.3 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 1,111 مللي ث | 14.9 ث | 6,118 ك.ب | 592 | 2,778 ك.ب |
| متجر ثانٍ للعناية بالبشرة على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 39 | 7.8 ث | 0.001 | 1,338 مللي ث | 14.0 ث | 7,790 ك.ب | 843 | 3,865 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 27 | 25.7 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 2,746 مللي ث | 15.2 ث | 6,865 ك.ب | 540 | 3,096 ك.ب |
| متجر شموع على Wix | 75 | 3.7 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 203 مللي ث | 7.7 ث | 4,498 ك.ب | 288 | 2,562 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Wix | 70 | 3.9 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 379 مللي ث | 5.1 ث | 3,836 ك.ب | 279 | 2,114 ك.ب |
| متجر أطعمة على Wix | 60 | 6.2 ث | 0.001 | 436 مللي ث | 4.1 ث | 3,467 ك.ب | 242 | 2,038 ك.ب |
صفحة المنتج، إعداد الحاسوب
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثل بمثل: بلا تطبيقات من أطراف ثالثة في أي منهما | ||||||||
| متجر Kreaza التجريبيأربعة منتجات، بلا سكربتات من أطراف ثالثة | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 0.4 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.5 ث (الأفضل في هذا العمود) | 456 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 47 (الأفضل في هذا العمود) | 236 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| متجر Dawn التجريبي من Shopifyالعرض التجريبي لقالب Shopify نفسها، بلا تطبيقات | 99 | 0.8 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 5 مللي ث | 0.8 ث | 1,547 ك.ب | 182 | 355 ك.ب |
| متاجر حقيقية، بالتطبيقات التي تشغّلها | ||||||||
| متجر عناية بالبشرة على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 65 | 7.2 ث | 0.020 | 18 مللي ث | 6.6 ث | 7,637 ك.ب | 597 | 2,780 ك.ب |
| متجر ثانٍ للعناية بالبشرة على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 80 | 2.0 ث | 0.022 | 11 مللي ث | 5.8 ث | 8,563 ك.ب | 844 | 3,879 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Shopifyتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 41 | 5.6 ث | 0.024 | 505 مللي ث | 3.3 ث | 6,624 ك.ب | 543 | 3,097 ك.ب |
| متجر شموع على Wix | 87 | 1.7 ث | 0.017 | 15 مللي ث | 1.3 ث | 4,631 ك.ب | 299 | 2,707 ك.ب |
| متجر أدوات منزلية على Wix | 95 | 1.4 ث | 0.001 | 14 مللي ث | 1.1 ث | 4,095 ك.ب | 315 | 2,171 ك.ب |
| متجر أطعمة على Wix | 94 | 1.5 ث | 0.005 | 15 مللي ث | 1.2 ث | 4,039 ك.ب | 257 | 2,167 ك.ب |
وسيط 3 تشغيلات. وزن الصفحة وJavaScript بالكيلوبايت كما نُقلت عبر الشبكة. أفضل رقم في كل عمود بخط عريض، أيًّا كان صاحبه، ومعه المتعادلون. لم يُقَس أي متجر Wix بلا تطبيقات.
02للإنصاف
أين لا تفوز Kreaza.
خسارة وتعادل وتحفّظان، كل منها برقمه.
- خسارة
إزاحة التخطيط، الصفحة الرئيسية للمتجر، الحاسوب
سجّل المتجر التجريبي 0.045 في كل تشغيل. 5 من المتاجر الـ7 الأخرى أقل منه و2 مساوية له. وهو داخل النطاق الذي يسمّيه Lighthouse جيدًا (أقل من 0.1). السبب أن عنوان الافتتاحية يتحرك عند وصول خط الويب، ولم يُصلَح بعد.
- تعادل
مؤشر السرعة، الصفحة الرئيسية للمتجر، الهاتف
سجّل كل من Kreaza ومتجر Dawn التجريبي 2.7 ث. أول صفحة من Kreaza حُمّلت بعد توقف تأخر وصولها ثانية إلى ثانيتين، والأرجح بسبب بطء أول استعلام DNS، وإن لم يثبت ذلك. وعند إعادة التشغيل والاتصال دافئ، أعطت الصفحة نفسها 1.2 ث. يُبقي الجدول الرقم الأول.
- تعادلات
إزاحة التخطيط وزمن الحظر
معظم الصفحات في كل منصة سجّلت إزاحة تخطيط 0.000 في إعداد الهاتف، وزمن الحظر في إعداد الحاسوب أقل من 30 مللي ث في كل مكان تقريبًا.
- تحفّظ
حدود دنيا، لا أعداد كاملة
5 من صفحات المتاجر الحقيقية الـ12، وwix.com في إعداد الهاتف، لم تُكمل التحميل ضمن حد Lighthouse البالغ 60 ثانية في تشغيل واحد على الأقل. أوزانها وأعداد طلباتها حدود دنيا، وأكبر رسم مثل 38.1 ث هو ما تعطيه المحاكاة لصفحة لم تستقر.
03الصفحات الرئيسية للمنصات
kreaza.com بجانب المنصات.
الصفحات الرئيسية لـShopify وWix وBase44، قيست في اليوم نفسه بالطريقة نفسها. من هذا المكان يحوِّل shopify.com إلى صفحته الرئيسية الإسرائيلية، وهي الصفحة التي قيست.
الصفحة الرئيسية، إعداد الهاتف
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 1.2 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 8 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 1.4 ث (الأفضل في هذا العمود) | 318 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 24 (الأفضل في هذا العمود) | 149 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| shopify.comحُوِّل إلى shopify.com/il من هذا المكان | 68 | 3.1 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 673 مللي ث | 5.8 ث | 2,231 ك.ب | 203 | 1,161 ك.ب |
| wix.comتوقّف عند حد 60 ث: الأحجام حدود دنيا | 64 | 3.1 ث | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 1,291 مللي ث | 3.1 ث | 4,166 ك.ب | 383 | 2,653 ك.ب |
| base44.com | 89 | 1.7 ث | 0.013 | 360 مللي ث | 4.0 ث | 2,414 ك.ب | 145 | 1,411 ك.ب |
الصفحة الرئيسية، إعداد الحاسوب
| الموقع | الأداء | أكبر رسم | إزاحة التخطيط | زمن الحظر | مؤشر السرعة | وزن الصفحة | الطلبات | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (الأفضل في هذا العمود) | 0.6 ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.000 (الأفضل في هذا العمود) | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 0.5 ث (الأفضل في هذا العمود) | 470 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) | 30 (الأفضل في هذا العمود) | 149 ك.ب (الأفضل في هذا العمود) |
| shopify.comحُوِّل إلى shopify.com/il من هذا المكان | 90 | 1.3 ث | 0.004 | 84 مللي ث | 2.4 ث | 2,579 ك.ب | 201 | 1,161 ك.ب |
| wix.com | 94 | 0.9 ث | 0.016 | 7 مللي ث | 2.0 ث | 8,656 ك.ب | 386 | 2,652 ك.ب |
| base44.com | 96 | 0.9 ث | 0.001 | 0 مللي ث (الأفضل في هذا العمود) | 1.7 ث | 2,689 ك.ب | 153 | 1,411 ك.ب |
04المنهجية
كيف جرى القياس، وما الذي لم يُقَس.
- متى وأين
- 11 نوفمبر 2026، من جهاز واحد على اتصال منزلي في إسرائيل.
- الأداة
- Lighthouse 13.6.0 في Chrome 156 بلا واجهة، يُشغَّل عبر واجهة البرمجة الخاصة بـLighthouse.
- الهاتف
- إعداد الهاتف في Lighthouse: هاتف متوسط الفئة بالمحاكاة مع خنق محاكى (150 مللي ث للذهاب والعودة، 1.6 ميغابت/ث، والمعالج مبطَّأ 4 مرات).
- الحاسوب
- إعداد الحاسوب في Lighthouse: 1350 في 940، 40 مللي ث للذهاب والعودة، 10 ميغابت/ث، بلا إبطاء للمعالج.
- التشغيلات
- 3 تشغيلات لكل صفحة في كل إعداد، ويُذكر الوسيط. واحدًا تلو الآخر، كل منها في ملف تعريف متصفح جديد، في جولات تزور كل المواقع قبل أن تبدأ من جديد. 144 تشغيلًا في المجموع، ولم يفشل أي منها.
- الأحجام
- وزن الصفحة هو إجمالي وزن البايتات في Lighthouse. الطلبات وJavaScript مجموعة من سجل الشبكة فيه.
- الفحوص
- في كل تشغيل سُجّل العنوان النهائي وعنوان الصفحة وحالة HTTP وحُفظت لقطة شاشة. لم تُحتسب درجة لجدار حماية من الروبوتات ولا لجدار موافقة ولا لصفحة خطأ، ولم تُستبعد أي نتيجة.
- المتاجر
- تأكّدنا من أن كل متجر حقيقي يعمل على منصته من ترويسات الاستجابة وعناوين الملفات الخاصة بالمنصة. هي أعمال صغيرة، ولذلك توصف ولا تُسمّى: اثنان يبيعان منتجات العناية بالبشرة، وثلاثة أدوات منزلية أو شموعًا، وواحد متجر أطعمة، وهو أضعف النظراء.
ما لم يُنجَز
- لا بيانات من زوار حقيقيين، ولا هاتف حقيقي، ولا شبكة ثانية أو مكان ثانٍ. أرقام الهاتف محاكاة من اتصال سريع: ترتّب المواقع بإنصاف، لكنها ليست ما سيراه متسوق على هاتف بعينه.
- لا متجر Wix بلا تطبيقات يقابل متجر Dawn التجريبي من Shopify.
- صفحة منتج واحدة لكل متجر، لا عيّنة.
- صفحات السلة والدفع والمجموعات والمدوّنة لم تُقَس.
- التأخر في أول صفحة من متجر Kreaza بعد توقف لم يُتتبَّع إلى سببه.
- صفحة رئيسية واحدة على Wix نقلت 24.6 و44.0 و42.5 ميغابايت في تشغيلاتها الثلاثة على الهاتف. يُذكر الوسيط كما قيس.
وقت التشغيل سؤال منفصل: صفحة الحالة تعرض 90 يومًا من فحوص المنصة نفسها، ولا يُنشر سجل من مراقب خارجي. باقي المقارنة في بطاقة النتائج.
متجر سريع، من اليوم الأول.
الاستضافة ونطاقك الخاص والنسخ الاحتياطي لأي دقيقة مشمولة في كل باقة. 14 يومًا مع كل الميزات، بلا بطاقة.