Medido em 11 de novembro de 2026
Velocidade, medida.
Uma loja demo da Kreaza ao lado de 7 lojas Shopify e Wix, e o kreaza.com ao lado das páginas iniciais de três plataformas. Lighthouse 13.6.0 no Chrome 156 headless, 3 execuções por página em cada perfil, com a mediana informada. Medições de laboratório feitas em uma única máquina em uma conexão residencial em Israel, não dados de visitantes reais.
1,4s
A página inicial de uma loja Kreaza está na tela em 1,4 segundos em um celular lento. A demo sem apps da própria Shopify leva 3,1, e pesa 2,7 vezes mais.
Maior pintura, página inicial da loja, perfil de celular
- Loja demo da Kreaza1,4 s
- Loja demo Dawn da Shopify3,1 s
- Uma loja Wix de artigos para casa com os apps dela4,2 s*
- Uma loja Wix de velas com os apps dela6,2 s
- Uma loja Wix de alimentos com os apps dela7,0 s
- Uma loja Shopify de skincare com os apps dela8,8 s
- Uma segunda loja Shopify de skincare com os apps dela12,1 s
- Uma loja Shopify de artigos para casa com os apps dela38,1 s →*
Pontuações do Lighthouse
- Loja demo, página inicial
- 100/100
- Desempenho no Lighthouse, celular, 11 de novembro de 2026
- Loja demo, página de produto
- 100/100
- Desempenho no Lighthouse, celular, 11 de novembro de 2026
- Loja demo, catálogo
- 100/100
- Desempenho no Lighthouse, celular, 11 de novembro de 2026
- kreaza.com
- 100/100
- Também 100 em acessibilidade, boas práticas e SEO em 4 páginas
01Lojas
Leia primeiro as duas primeiras linhas.
A loja demo tem quatro produtos e nenhum script de terceiros, então o par justo para ela é a demo Dawn da Shopify, que também não tem apps. As 6 lojas reais carregam widgets de avaliações, pop-ups, analytics e chat: um custo real de montar a loja com apps, mas não o piso da plataforma. Uma loja Kreaza que adicionar o mesmo vai devolver parte dessa vantagem.
Página inicial, perfil de celular
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igual com igual: sem apps de terceiros em nenhuma das duas | ||||||||
| Loja demo da KreazaQuatro produtos, sem scripts de terceiros | 100 (o melhor desta coluna) | 1,4 s (o melhor desta coluna) | 0,000 (o melhor desta coluna) | 21 ms (o melhor desta coluna) | 2,7 s (o melhor desta coluna) | 494 KB (o melhor desta coluna) | 37 (o melhor desta coluna) | 225 KB (o melhor desta coluna) |
| Loja demo Dawn da ShopifyA demo do tema da própria Shopify, sem apps | 93 | 3,1 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 34 ms | 2,7 s (o melhor desta coluna) | 1.317 KB | 158 | 264 KB |
| Lojas reais, com os apps que elas usam | ||||||||
| Uma loja Shopify de skincare | 39 | 8,8 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 1.467 ms | 16,2 s | 7.003 KB | 578 | 2.736 KB |
| Uma segunda loja Shopify de skincare | 46 | 12,1 s | 0,001 | 782 ms | 11,7 s | 7.219 KB | 812 | 3.470 KB |
| Uma loja Shopify de artigos para casaInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 47 | 38,1 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 461 ms | 14,7 s | 11.852 KB | 524 | 2.907 KB |
| Uma loja Wix de velas | 64 | 6,2 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 199 ms | 9,2 s | 3.830 KB | 299 | 2.203 KB |
| Uma loja Wix de artigos para casaInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 74 | 4,2 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 156 ms | 6,0 s | 43.495 KB | 346 | 1.707 KB |
| Uma loja Wix de alimentos | 60 | 7,0 s | 0,040 | 313 ms | 5,8 s | 3.540 KB | 266 | 1.852 KB |
Página inicial, perfil de desktop
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igual com igual: sem apps de terceiros em nenhuma das duas | ||||||||
| Loja demo da KreazaQuatro produtos, sem scripts de terceiros | 100 (o melhor desta coluna) | 0,4 s (o melhor desta coluna) | 0,045 | 0 ms (o melhor desta coluna) | 0,5 s (o melhor desta coluna) | 541 KB (o melhor desta coluna) | 46 (o melhor desta coluna) | 225 KB (o melhor desta coluna) |
| Loja demo Dawn da ShopifyA demo do tema da própria Shopify, sem apps | 98 | 1,0 s | 0,001 (o melhor desta coluna) | 9 ms | 1,0 s | 1.483 KB | 175 | 263 KB |
| Lojas reais, com os apps que elas usam | ||||||||
| Uma loja Shopify de skincare | 67 | 5,4 s | 0,031 | 26 ms | 6,9 s | 15.451 KB | 586 | 2.739 KB |
| Uma segunda loja Shopify de skincare | 80 | 2,1 s | 0,017 | 7 ms | 4,8 s | 7.853 KB | 820 | 3.352 KB |
| Uma loja Shopify de artigos para casaInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 68 | 6,6 s | 0,002 | 2 ms | 2,5 s | 9.791 KB | 557 | 2.569 KB |
| Uma loja Wix de velas | 90 | 1,4 s | 0,017 | 0 ms (o melhor desta coluna) | 2,5 s | 3.915 KB | 289 | 2.201 KB |
| Uma loja Wix de artigos para casa | 96 | 1,1 s | 0,045 | 0 ms (o melhor desta coluna) | 1,6 s | 10.375 KB | 302 | 1.770 KB |
| Uma loja Wix de alimentos | 87 | 1,8 s | 0,045 | 0 ms (o melhor desta coluna) | 1,9 s | 4.335 KB | 290 | 1.972 KB |
Página de produto, perfil de celular
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igual com igual: sem apps de terceiros em nenhuma das duas | ||||||||
| Loja demo da KreazaQuatro produtos, sem scripts de terceiros | 100 (o melhor desta coluna) | 1,4 s (o melhor desta coluna) | 0,000 (o melhor desta coluna) | 9 ms (o melhor desta coluna) | 1,2 s (o melhor desta coluna) | 448 KB (o melhor desta coluna) | 36 (o melhor desta coluna) | 236 KB (o melhor desta coluna) |
| Loja demo Dawn da ShopifyA demo do tema da própria Shopify, sem apps | 93 | 3,1 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 41 ms | 2,7 s | 1.178 KB | 163 | 360 KB |
| Lojas reais, com os apps que elas usam | ||||||||
| Uma loja Shopify de skincareInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 42 | 19,3 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 1.111 ms | 14,9 s | 6.118 KB | 592 | 2.778 KB |
| Uma segunda loja Shopify de skincareInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 39 | 7,8 s | 0,001 | 1.338 ms | 14,0 s | 7.790 KB | 843 | 3.865 KB |
| Uma loja Shopify de artigos para casaInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 27 | 25,7 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 2.746 ms | 15,2 s | 6.865 KB | 540 | 3.096 KB |
| Uma loja Wix de velas | 75 | 3,7 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 203 ms | 7,7 s | 4.498 KB | 288 | 2.562 KB |
| Uma loja Wix de artigos para casa | 70 | 3,9 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 379 ms | 5,1 s | 3.836 KB | 279 | 2.114 KB |
| Uma loja Wix de alimentos | 60 | 6,2 s | 0,001 | 436 ms | 4,1 s | 3.467 KB | 242 | 2.038 KB |
Página de produto, perfil de desktop
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igual com igual: sem apps de terceiros em nenhuma das duas | ||||||||
| Loja demo da KreazaQuatro produtos, sem scripts de terceiros | 100 (o melhor desta coluna) | 0,4 s (o melhor desta coluna) | 0,000 (o melhor desta coluna) | 0 ms (o melhor desta coluna) | 0,5 s (o melhor desta coluna) | 456 KB (o melhor desta coluna) | 47 (o melhor desta coluna) | 236 KB (o melhor desta coluna) |
| Loja demo Dawn da ShopifyA demo do tema da própria Shopify, sem apps | 99 | 0,8 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 5 ms | 0,8 s | 1.547 KB | 182 | 355 KB |
| Lojas reais, com os apps que elas usam | ||||||||
| Uma loja Shopify de skincareInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 65 | 7,2 s | 0,020 | 18 ms | 6,6 s | 7.637 KB | 597 | 2.780 KB |
| Uma segunda loja Shopify de skincareInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 80 | 2,0 s | 0,022 | 11 ms | 5,8 s | 8.563 KB | 844 | 3.879 KB |
| Uma loja Shopify de artigos para casaInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 41 | 5,6 s | 0,024 | 505 ms | 3,3 s | 6.624 KB | 543 | 3.097 KB |
| Uma loja Wix de velas | 87 | 1,7 s | 0,017 | 15 ms | 1,3 s | 4.631 KB | 299 | 2.707 KB |
| Uma loja Wix de artigos para casa | 95 | 1,4 s | 0,001 | 14 ms | 1,1 s | 4.095 KB | 315 | 2.171 KB |
| Uma loja Wix de alimentos | 94 | 1,5 s | 0,005 | 15 ms | 1,2 s | 4.039 KB | 257 | 2.167 KB |
Medianas de 3 execuções. O peso da página e o JavaScript são kilobytes transferidos pela rede. O melhor número de cada coluna está em negrito, seja de quem for, incluindo os empates. Nenhuma loja Wix sem apps foi medida.
02Para ser justo
Onde a Kreaza não ganha.
Uma derrota, um empate e duas ressalvas, cada um com o seu número.
- Uma derrota
Mudança de layout, página inicial da loja, desktop
A loja demo mediu 0,045 em todas as execuções. Das outras 7 lojas, 5 ficaram abaixo e 2 ficaram iguais. O valor está dentro da faixa que o Lighthouse chama de boa (abaixo de 0,1). A causa é o título da abertura, que se move quando a fonte web chega, e isso ainda não foi corrigido.
- Um empate
Speed Index, página inicial da loja, celular
A Kreaza e a demo Dawn mediram 2,7 s. A primeira página da Kreaza carregada depois de uma pausa levou de um a dois segundos a mais para chegar, muito provavelmente por uma primeira consulta de DNS lenta, embora isso não tenha sido comprovado. Em uma nova execução, já aquecida, a mesma página deu 1,2 s. A tabela mantém o primeiro número.
- Empates
Mudança de layout e tempo de bloqueio
A maioria das páginas de todas as plataformas mediu uma mudança de layout de 0,000 no perfil de celular, e o tempo de bloqueio no perfil de desktop fica abaixo de 30 ms em quase todas.
- Uma ressalva
Limites mínimos, não contagens completas
5 das 12 páginas de lojas reais, e o wix.com no perfil de celular, não terminaram de carregar dentro do limite de 60 segundos do Lighthouse em pelo menos uma execução. Os pesos e as contagens de requisições dessas páginas são limites mínimos, e uma maior pintura como 38,1 s é o que a simulação dá para uma página que ainda não tinha se estabilizado.
03Páginas iniciais das plataformas
kreaza.com ao lado das plataformas.
As páginas iniciais de Shopify, Wix e Base44, medidas no mesmo dia e do mesmo jeito. A partir deste local, o shopify.com redireciona para a página inicial israelense, e foi essa a página medida.
Página inicial, perfil de celular
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (o melhor desta coluna) | 1,2 s (o melhor desta coluna) | 0,000 (o melhor desta coluna) | 8 ms (o melhor desta coluna) | 1,4 s (o melhor desta coluna) | 318 KB (o melhor desta coluna) | 24 (o melhor desta coluna) | 149 KB (o melhor desta coluna) |
| shopify.comRedirecionado para shopify.com/il a partir deste local | 68 | 3,1 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 673 ms | 5,8 s | 2.231 KB | 203 | 1.161 KB |
| wix.comInterrompido no limite de 60 s: os tamanhos são limites mínimos | 64 | 3,1 s | 0,000 (o melhor desta coluna) | 1.291 ms | 3,1 s | 4.166 KB | 383 | 2.653 KB |
| base44.com | 89 | 1,7 s | 0,013 | 360 ms | 4,0 s | 2.414 KB | 145 | 1.411 KB |
Página inicial, perfil de desktop
| Site | Desempenho | Maior pintura | Mudança de layout | Tempo de bloqueio | Speed Index | Peso da página | Requisições | JavaScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreaza.com | 100 (o melhor desta coluna) | 0,6 s (o melhor desta coluna) | 0,000 (o melhor desta coluna) | 0 ms (o melhor desta coluna) | 0,5 s (o melhor desta coluna) | 470 KB (o melhor desta coluna) | 30 (o melhor desta coluna) | 149 KB (o melhor desta coluna) |
| shopify.comRedirecionado para shopify.com/il a partir deste local | 90 | 1,3 s | 0,004 | 84 ms | 2,4 s | 2.579 KB | 201 | 1.161 KB |
| wix.com | 94 | 0,9 s | 0,016 | 7 ms | 2,0 s | 8.656 KB | 386 | 2.652 KB |
| base44.com | 96 | 0,9 s | 0,001 | 0 ms (o melhor desta coluna) | 1,7 s | 2.689 KB | 153 | 1.411 KB |
04Método
Como foi medido, e o que não foi.
- Quando e onde
- 11 de novembro de 2026, em uma única máquina em uma conexão residencial em Israel.
- Ferramenta
- Lighthouse 13.6.0 no Chrome 156 headless, controlado pela interface de programação do próprio Lighthouse.
- Celular
- Perfil de celular do Lighthouse: um celular intermediário emulado com limitação simulada (150 ms de ida e volta, 1,6 Mbit/s, processador 4 vezes mais lento).
- Desktop
- Perfil de desktop do Lighthouse: 1350 por 940, 40 ms de ida e volta, 10 Mbit/s, sem desaceleração do processador.
- Execuções
- 3 execuções por página em cada perfil, com a mediana informada. Uma de cada vez, cada uma em um perfil de navegador novo, em rodadas que visitavam todos os sites antes de recomeçar. 144 execuções no total, nenhuma falhou.
- Tamanhos
- O peso da página é o peso total em bytes do Lighthouse. As requisições e o JavaScript são somados a partir do registro de rede dele.
- Verificações
- Em cada execução foram registrados o endereço final, o título da página e o status HTTP, e uma captura de tela foi guardada. Nenhuma barreira contra robôs, barreira de consentimento ou página de erro foi pontuada, e nenhum resultado ficou de fora.
- As lojas
- Cada loja real foi confirmada como hospedada na sua plataforma pelos cabeçalhos de resposta e pelos endereços de arquivos da própria plataforma. São pequenos negócios, por isso são descritos e não identificados: dois vendem skincare, três vendem artigos para casa ou velas, e um é uma loja de alimentos, o par mais fraco.
Não foi feito
- Sem dados de visitantes reais, sem celular real e sem uma segunda rede ou local. Os números de celular são simulados a partir de uma conexão rápida: eles classificam os sites de forma justa, mas não são o que um comprador vai ver em um determinado celular.
- Nenhuma loja Wix sem apps para fazer par com a demo Dawn da Shopify.
- Uma página de produto por loja, não uma amostra.
- As páginas de carrinho, checkout, coleção e blog não foram medidas.
- O atraso na primeira página da loja Kreaza depois de uma pausa não foi rastreado até a causa.
- Uma página inicial da Wix transferiu 24,6; 44,0 e 42,5 MB nas três execuções de celular. A mediana é informada como foi medida.
A disponibilidade é outra questão: a página de status mostra 90 dias das verificações da própria plataforma, e nenhum histórico de um monitor externo é publicado. O resto da comparação está em o placar.
Uma loja rápida, desde o primeiro dia.
Hospedagem, o seu próprio domínio e backup para qualquer minuto estão incluídos em todos os planos. 14 dias com todos os recursos, sem cartão.